امتیاز بازآموزی گروههای مختلف جهت شرکت در سومین همایش سالیانهی انجمن علمی رواندرمانی ایران اعلام شد.
سومین همایش سالیانهی انجمن علمی رواندرمانی ایران با مجوز و امتیاز بازآموزی از ادارهی کل آموزش مداوم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ ۷ تا ۹ اسفندماه ۱۳۹۸ در تهران، بیمارستان میلاد برگزار خواهد شد.
ثبت نام اینترنتی همایش به زودی آغاز خواهد شد.
هزینهی ثبتنام و تخفیف ویژهی اعضای انجمن و ثبت نام اینترنتی به زودی اعلام خواهد شد.
جدول امتیاز بازآموزی برای گروههای مختلف جهت شرکت در سومین همایش سالیانهی انجمن علمی رواندرمانی ایران
کد سازمان برگزارکننده: ۷۰۰۷۹
| نــام رشــته | امتیـاز |
| روانپزشکی | تخصص | ۱۴ |
| روانشناسی بالینی | دکترا | ۱۴ |
| روانشناسي سلامت | دکترا | ۱۴ |
| روانپزشكي كودك و نوجوان | فوق تخصص | ۱۴ |
| روانپزشکی اطفال | فوق تخصص | ۱۴ |
| روانشناسي باليني | کارشناسی ارشد | ۱۰ |
| روانشناسي باليني كودك و نوجوان | کارشناسی ارشد | ۱۰ |
| روانشناسی سلامت | کارشناسی ارشد | ۱۰ |
| روانشناسی خانوادهدرمانی | کارشناسی ارشد | ۱۰ |
| پزشکان عمومی | دکترای حرفهای | ۱۰ |
| روانشناسی | دکترا | ۷ |
| ۷ | |
| مشاوره | دکترا | ۷ |
| روانشناسی عمومی | کارشناسی ارشد | ۷ |
| مشاوره | کارشناسی ارشد | ۷ |
| بهداشت روان | کارشناسی ارشد | ۷ |
| روانشناسی بالینی | کارشناسی | ۷ |
| مددکاری اجتماعی | دکترا | ۷ |
| روانپرستاري | کارشناسی ارشد | ۴/۲۵ |
| روانشناسي تربيتي | کارشناسی ارشد | ۴/۲۵ |
| روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي | دکترا | ۴/۲۵ |
| روانشناسی عمومی | کارشناسی | ۴/۲۵ |
| مشاوره | کارشناسی | ۴/۲۵ |
| روانشناسي نظامي | دکترا | ۴/۲۵ |
| روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي | کارشناسی ارشد | ۴/۲۵ |
| مطالعات اعتیاد | دکترا | ۴/۲۵ |



